전광판/영화관/현수막 광고
전광판, 영화관, 현수막 광고 상품의 특징과 차이점을 설명합니다.
1. 상품 타입 분류
| 타입 | 상태 | 주요 특징 |
|---|---|---|
| 전광판 | 활성 | LED 전광판, 위치 기반, 거리뷰 지원, 영상 광고 가능 |
| 영화관 | 비활성 | CGV, 롯데, 메가박스 (개발 완료, 비활성화 상태) |
| 현수막 | 활성 | 거리 현수막/플래카드, 위치 기반 |
2. 타입별 상세
전광판 광고란?
실외 LED 전광판, 디지털 사이니지 광고
- 실외 LED 전광판, 디지털 사이니지에 광고 노출
- 영상(MP4) 및 이미지 광고 모두 지원
- 네이버 거리뷰로 실제 위치 미리 확인 가능
- GPS 좌표 기반 위치 검색
주요 정보
| 정보 | 설명 |
|---|---|
| 위치 | GPS 좌표 기반 (지도에서 확인) |
| 화면 크기 | 예: 1920x1080, 3840x2160 등 |
| 노출 시간 | 광고 1회 표시 시간 (예: 15초) |
| 파일 형식 | 이미지 또는 MP4 영상 |
| 거리뷰 | 네이버 거리뷰로 실제 위치 확인 |
거리뷰 기능
- 네이버 거리뷰로 전광판 설치 위치 미리 확인
- 실제 거리에서 보이는 모습 360도로 확인 가능
- 구매 전 위치 및 가시성 검토에 활용
3. 사용자 플로우
광고 타입 선택
→지도에서 위치 선택
→상품 상세
→거리뷰 확인 (전광판)
→기간 선택
→구매
4. 지도 표시
마커 아이콘
지도에서 타입별로 다른 아이콘으로 구분
| 타입 | 아이콘 | 설명 |
|---|---|---|
| 전광판 | 모니터 아이콘 | LED 전광판 위치 |
| 영화관 | 영화 아이콘 | 영화관 위치 |
| 현수막 | 깃발 아이콘 | 현수막 설치 위치 |
5. 가격 시스템
공통 가격 구조
전광판, 영화관, 현수막 모두 동일한 가격 구조 사용
| 기간 | 설명 |
|---|---|
| 1개월 | 기본 가격 |
| 3개월 | 할인 적용 (장기 할인) |
| 6개월 | 추가 할인 적용 |
| 12개월 | 최대 할인 적용 |
할인 정책
- 상품별 할인율 설정 가능
- 기간이 길수록 추가 할인
- 프로모션 기간에 특별 할인 적용 가능
6. 관리자 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 상품 등록 | 전광판/영화관/현수막 상품 등록 |
| 위치 설정 | GPS 좌표 설정 (지도에서 선택) |
| 이미지 관리 | 상품 이미지/영상 업로드 |
| 가격 설정 | 기간별 가격 및 할인율 설정 |
| 거리뷰 설정 | 전광판 거리뷰 좌표 설정 |
7. 타입별 비교
| 항목 | 전광판 | 영화관 | 현수막 |
|---|---|---|---|
| 상태 | 활성 | 비활성 | 활성 |
| 광고 형태 | 영상/이미지 | 영상 | 이미지 |
| 거리뷰 | 지원 | 미지원 | 미지원 |
| 위치 선택 | 지도 | 체인/지역 | 지도 |
| 노출 방식 | 24시간 | 상영 전 | 24시간 |
8. 향후 계획
영화관 활성화
- - 프론트엔드 필터 추가
- - 영화관 체인별 분류
전광판 기능 확장
- - 영상 미리보기 기능
- - 광고 송출 시간대 선택
- - 디스플레이 스펙 상세
현수막 기능 확장
- - 설치 사진 갤러리
- - 재질/내구성 정보
- - 더 많은 위치 추가
작성일: 2026-01-18
최종 수정: 2026-01-18